Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 16.5.2024 1:40
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB CBK TS05 - (AT0000A28CB0)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB CBK TS0514.02.20 15:45:0010 0006,616,8610 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:44:2610 0006,626,8710 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:44:2510 0006,616,8610 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:43:5010 0006,646,8910 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:43:4510 0006,626,8710 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:43:4310 0006,636,8810 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:43:1310 0006,666,9110 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:43:1210 0006,656,9010 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:42:0610 0006,646,8910 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:42:0510 0006,656,9010 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:42:0310 0006,666,9110 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:42:0110 0006,696,9410 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:41:3110 0006,686,9310 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:41:2110 0006,666,9110 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:41:0710 0006,676,9210 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:40:2010 0006,666,9110 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:40:1010 0006,676,9210 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:39:0310 0006,666,9110 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:39:0210 0006,676,9210 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:38:4610 0006,686,9310 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:38:1910 0006,676,9210 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:37:3910 0006,666,9110 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:37:1610 0006,676,9210 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:37:1110 0006,696,9410 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:37:1010 0006,686,9310 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:36:5410 0006,676,9210 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:36:4010 0006,656,9010 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:36:4010 0006,666,9110 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:35:4910 0006,666,9110 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:35:2110 0006,656,9010 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:35:0410 0006,646,8910 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:34:2610 0006,636,8810 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:34:1310 0006,626,8710 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:33:0510 0006,636,8810 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:32:1710 0006,636,8810 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:32:0310 0006,616,8610 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:32:0110 0006,626,8710 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:31:3510 0006,626,8710 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:30:3910 0006,626,8710 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:27:5610 0006,606,8510 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:27:0010 0006,616,8610 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:25:5310 0006,606,8510 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:25:5010 0006,616,8610 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:25:0006,62[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:25:0006,626,870[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:24:0710 0006,616,8610 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:24:0510 0006,606,8510 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:23:2710 0006,626,8710 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:22:0610 0006,626,8710 000[<][<]
EB CBK TS0514.02.20 15:22:0410 0006,616,8610 000[<][<]